Un plan para tu negocio. Espacio para lo que venga.
Una tienda online completa con facturación, IA y tu propia analítica desde el primer día.
- Hasta 100 productos y 2 miembros del equipo
- Facturación, inventario y pasarelas de pago sin coste adicional
- Códigos de descuento, reseñas y feeds para Google y Heureka
- Tom AI: creador de tiendas y control desde ChatGPT y Claude
- Tu propio dominio, un sitio web de empresa y 3 buzones de correo
- Behio Analytics sin cookies
Todo para la operativa diaria: fidelización, API, categorías inteligentes y un segundo idioma.
- Hasta 1000 productos, 5 personas, 2 idiomas y monedas
- API y webhooks, 10 000 llamadas al día
- Programa de fidelización, tarjetas regalo y todos los feeds
- Categorías inteligentes y cambios programados
- AI Photo Studio y campañas de correo electrónico
- Importación automática desde otra plataforma
Una tienda que vende sola: CRM, B2B, automatizaciones y marketing con IA.
- Hasta 5000 productos, 10 personas, 3 idiomas y monedas
- CRM y un portal B2B con niveles de precios
- Automatizaciones y ofertas inteligentes
- Marketing Studio: publicaciones en redes sociales con IA
- Marketplace de Alza y dropshipping
- Una llamada de incorporación en la que configuramos tu tienda
Catálogo ilimitado, marca blanca y migración con una persona dedicada.
- Productos ilimitados, 15 personas, 5 idiomas y monedas
- Marca blanca sin «Powered by Behio»
- Permisos avanzados por roles y más empresas de facturación
- Tu propia plantilla PDF para los documentos
- Migración asistida y una persona dedicada
- Disponibilidad del 99,9 %
¿Te falta una función? La construimos directamente en la plataforma.
- Todo lo de Pro, sin ningún límite
- Funciones a medida integradas directamente en Behio
- Línea directa con el desarrollo y un SLA
- Una plantilla y documentos con los colores de tu marca
- Créditos de IA según acuerdo
Empieza con lo que necesitas hoy. Añade B2B, automatizaciones o un catálogo ilimitado a medida que creces. Todos los planes incluyen facturación, inventario, créditos de IA para Tom y tu propia analítica.
Empieza con un sitio web y vende cuando quieras desde ese mismo sitio.
- 1 sitio web en una dirección de Behio
- Formularios, blog y colecciones de datos
- Marca Behio en el pie de página
- Tu propio dominio y 3 buzones de correo
- Sin la marca Behio
- Formularios, blog y analítica
- Activa la venta con un clic
Todos los precios son sin IVA. La moneda es solo orientativa. Pagas en la moneda de tu país de facturación: Chequia en CZK, la zona euro en euros y el resto del mundo en dólares estadounidenses.
Todos los planes incluyen créditos de IA para Tom; puedes comprar más en la aplicación, igual que buzones de correo adicionales. Te ayudamos encantados a elegir.
Exactamente lo que obtienes en cada plan.
Tienda online, facturación, inventario, marketing, IA, sitio web y correo electrónico en una sola plataforma. Nada se vende como complemento; un plan superior amplía los límites y añade áreas completas de funciones.
| Función | Mini $23 | Start $69 | Grow $139 | Pro $229 | Enterprise desde $599 |
|---|---|---|---|---|---|
| Límites | |||||
| Productos | 100 | 1000 | 5000 | ilimitado | ilimitado |
| Miembros del equipo | 2 | 5 | 10 | 15 | ilimitado |
| Almacenes por tienda (se pueden comprar más) | 1 | 2 | 3 | 10 | ilimitado |
| Idiomas y monedas | 1 | 2 | 3 | 5 | ilimitado |
| Dominios por tienda | 1 | 2 | 3 | 10 | ilimitado |
| Sitios web de empresa junto a la tienda | 1 | 2 | 3 | 5 | ilimitado |
| Buzones de correo | 3 | 10 | 25 | 100 | ilimitado |
| Cursos online | 1 | 5 | 10 | 30 | ilimitado |
| Tareas abiertas en tableros | 100 | 500 | 2000 | ilimitado | ilimitado |
| Paneles de analítica personalizados | 1 | 5 | 20 | ilimitado | |
| Llamadas a la API al día | 10.000 | 50.000 | 250.000 | según acuerdo | |
| Historial de analítica | 30 días | 90 días | 1 año | 2 años | ilimitado |
| Ventas e inventario | |||||
| Pedidos sin comisión sobre los ingresos | |||||
| Pasarelas de pago (Stripe, GoPay, Comgate, PayPal) | |||||
| Transportistas (PPL, Packeta, GLS, Aramex, Zaslat) | |||||
| Autocompletado de direcciones en el checkout (pago por consulta) | |||||
| Devoluciones y reclamaciones | |||||
| Inventario, recuentos y movimientos | |||||
| Consultas y presupuestos | |||||
| Catálogo e imágenes | |||||
| Grupos de productos, variantes con muestras de color | |||||
| Parámetros y filtros, etiquetas, fabricantes | |||||
| Productos digitales y archivos en los productos | |||||
| Importación de productos y pedidos (CSV u otra plataforma) | |||||
| Ediciones masivas (precios, categorías y etiquetas a la vez) | |||||
| Reescritura y traducción masivas con IA | |||||
| Biblioteca de imágenes, editor y textos alternativos con IA para el SEO | |||||
| Categorías inteligentes (se rellenan por reglas) | |||||
| Cambios programados (precio o estado a una hora fijada) | |||||
| Edición masiva de imágenes y marca de agua | |||||
| Facturación | |||||
| Facturas, proformas, facturas rectificativas y PDF | |||||
| Pago por QR y recordatorios automáticos | |||||
| Registro mercantil y verificación del IVA en VIES | |||||
| Envío desde tu propio Gmail | |||||
| Conciliación de pagos bancarios | |||||
| Historial de facturas (enviadas, abiertas) | |||||
| Facturas recurrentes | |||||
| Presupuestos que se convierten en facturas | |||||
| Gastos y facturas recibidas, extracción con IA desde PDF | |||||
| Reglas de conciliación, órdenes de pago y caja | |||||
| Facturas electrónicas y exportación para el gestor contable (Pohoda y otros) | |||||
| Informes para el gestor contable con aprobación | |||||
| Previsión de tesorería y alertas | |||||
| Varias empresas de facturación y tu propia plantilla PDF | |||||
| Marketing y clientes | |||||
| Códigos de descuento, envío gratis y reseñas | |||||
| Heureka Verificado por los clientes | |||||
| Feeds (Google, Heureka y más) | 2 | ||||
| Suscriptores de la newsletter, tareas y tableros | |||||
| Programa de fidelización y tarjetas regalo | |||||
| Packs, precios por volumen y ofertas con cuenta atrás | |||||
| Carritos abandonados y avisos de reposición | |||||
| Campañas de correo electrónico | |||||
| Grupos de clientes y recorrido hasta el pedido | |||||
| CRM (oportunidades, contactos de anuncios de Meta) | |||||
| Portal B2B, niveles de precios y aprobación | |||||
| Automatizaciones y ofertas inteligentes | |||||
| Insignias y retos para clientes | |||||
| Marketing Studio (publicaciones en redes sociales con IA) | |||||
| Suscripciones a productos | |||||
| Marketplace de Alza y dropshipping | |||||
| IA | |||||
| Tom, tu compañero de IA en el panel | |||||
| Tom desde ChatGPT y Claude, también por voz | |||||
| Creador con IA para la tienda y el sitio web | |||||
| Traducciones con IA y chat con IA en tu sitio web | |||||
| AI Photo Studio | |||||
| Créditos de IA al mes | 1M | 2M | 4M | 8M | según acuerdo |
| Sitio web, correo electrónico y analítica | |||||
| Tu propio escaparate, no una plantilla del sistema | |||||
| Editor visual del sitio web, blog y formularios | |||||
| Generador de documentos legales y banner de cookies | |||||
| Tu propio dominio; gestionamos el DNS por ti | |||||
| Correos desde tu propio dominio | |||||
| Chat con operadores, aplicación móvil y SMS | |||||
| Behio Analytics sin cookies | |||||
| Resumen semanal y alertas de anomalías | |||||
| API y webhooks | |||||
| Permisos avanzados por roles y marca blanca | |||||
| Soporte y servicios | |||||
| El equipo responde en menos de una hora en horario laboral; Tom, sin parar | |||||
| Importación automática desde otra plataforma | |||||
| Llamada de incorporación y configuración de la tienda | |||||
| Migración asistida y una persona dedicada | |||||
| Disponibilidad del 99,9 % | |||||
| Funciones a medida integradas en la plataforma | |||||
| Línea directa con el desarrollo y SLA | |||||
| Plantilla y documentos PDF con los colores de tu marca | |||||
Tu propia analítica, no un gráfico más
Google Analytics solo ve el navegador y pierde pedidos por culpa de los bloqueadores de anuncios. Behio Analytics mide en el servidor, así que tus cifras cuadran con tus facturas. Y no se queda en un informe: los datos actúan por ti.
Lee por qué creamos nuestra propia analíticaEl precio no depende de tus ingresos ni del volumen de pedidos. Vende todo lo que quieras.
Una plataforma. Menos suscripciones.
Tus costes de hoy.Tu plan de Behio.
1. Introduce tus suscripciones mensuales. 2. Elige un plan de Behio. 3. Mira la diferencia. Sin comisión sobre los ingresos ni ventas proyectadas.
Aplicaciones y otras herramientasFidelización, chat, correo electrónico, IA y más. Consulta y edita los costes.124 €
¿Cómo se calcula el ejemplo?
Los valores prerrellenados son presupuestos mensuales ilustrativos, no precios de proveedores ni medias del mercado. Cuenta solo los servicios que pagas por separado. Algunas funciones se solapan y puede haber alternativas gratuitas o incluidas en un paquete. Sustituye estos importes por tus propias facturas.
Las funciones y los límites dependen del plan elegido. Facturación mensual.
242 € − 119 € = 123 €
3. Menos al mes con Behio123 €1476 € al año con los mismos importes mensuales
Importes sin IVA. Se comparan suscripciones, no una cobertura de servicios equivalente. No se incluyen las comisiones de pago, los envíos, el trabajo a medida ni el uso de IA por encima de la asignación del plan.
¿No has encontrado tu plan?
Tanto si necesitas menos que nuestro plan más pequeño como más que el más grande, te preparamos un presupuesto a medida. Cuéntanos cuántos productos y versiones de idioma tienes previstos y te enviaremos una oferta sin compromiso.
Preguntas frecuentes
Antes de que preguntes.
¿Tienes en mente un flujo de trabajo o una integración concretos? Podemos repasarlo contigo.
Construyamos juntos
tu mejor tienda online.
Cuéntanos qué vendes. Del resto, desde el catálogo hasta la operativa con IA, nos encargamos nosotros.